Kassensysteme Online-Tabelle
Echte Entscheidungshilfe und umfassende Übersicht
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 36 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassensystem | Foodgenius | Kasse | TiPOS Deutschland | simply | Schultes | E&S KS | PizzaPro | Gewinnblick | Paymash | Lightspeed | helloCash | Amadeus360 | POScast/ | Duratec | TCPOS | tillhub | Vectron | IPOS | Kassen | Full Service Suite | Super | Schaupp | GiroWeb | orderbird | NT /C | gastronovi | posmatic | ready | copargo | Kalisch GmbH | OPC | EPS Kassensysteme | Winorder | Oracle | contidata | Baldegger | iZettleGo |
Produkt Name | Kasse Speedy | GmbH | Delivery | KS | Liefercar | POS | Korona | digital | TouchPos | Systems | PROCOM | schreck | Bestellung & | Kasse | GmbH | Webmenü | gn | 2order | GmbH & Co KG | Kantinen & | cardsystems | Gastronomie & | Maxxplan | Restaurant | |||||||||||||
Funktionen | Enterprice | Gastrofix | world | iPOS Systems | Verwaltung | MIN-POS | CCS | POS Consult | gn | 2order | Gastronomie | Gemeinschaftsverpf. | Betriebsverpflegung | WEB SQL | Sortec AG | ||||||||||||||||||||||
Soft- & Hardware | ✔ | Sofware | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Software | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
lokal oder Cloud | lokal | lokal | Lokal | Cloud | Cloud | Cloud | ✔ | Cloud | Cloud | lokal | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | ||||||||||||||||||||||
offlinefähig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Geräteunabhängig | abhängig | abhängig | ✔ | X | ✔ | abhängig | ✔ | abhängig | ✔ | unabhängig | abhängig | ||||||||||||||||||||||||||
mobile Nutzung, Pad, Smartphone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||
Systeme | ✔ | X | ✔ | alle Browser | x | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
i OS | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
Android | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Windows | ✔ | X | ✔ | teilweise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Filiallösungen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | auf Wunsch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
TSE / KassenSichV konform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
GoBD Finanzamt konform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
GdPDU | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
RKSV | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
DSFinV-K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
Fiskalisiert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
Handel, Restaurant, Bistro, Cafe, Eiscafé, Foodtruck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Restaurant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Lieferservice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Betriebs Casino | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Care Pflege, Krankenhaus | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | x | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Mensa Universitäten, Schulen | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | x | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Caterer | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | auf Anfrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
Daten Export | Pdf, csv | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | CSV | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
DATEV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
BMD; RZL | X | X | ✔ | x | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SAP | X | X | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paisy | X | X | nein | x | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
interflex | X | X | nein | x | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosch | X | X | nein | x | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaba | X | X | nein | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
andere Systeme, Zb: Küche, Schankanlagen | X | X | ✔ | x | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Drittanbieter, Lieferando, foodnotify | Lieferando | ✔ | ✔ | Lieferando | Lieferando | x | foodnotify | ||||||||||||||||||||||||||||||
Import & Export | Export | ✔ | ✔ | ✔ | x | Export | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Personalstammdaten | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Kostenstellendaten | X | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware Systemkomponenten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Kassenlade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Drucker | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Barcodescanner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Kartenaufwärter | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
Gästekarten-Automat | X | X | ✔ | X | ✔ | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
Menuanzeige | X | X | ✔ | X | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
Vending, Verpflegungsautomaten | X | X | ✔ | X | ✔ | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
Registrierkasse | X | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
Bargeldlose Kasse | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Check-Out-Kasse / SB-Kasse / SB- Terminal | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Waagensystem | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | x | x | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
Labeldrücker, Frühstück, Lunchpakete personifiziert | ✔ | ab Q3/21 | ✔ | X | x | x | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gästeanzeige / Kundendisply | X | X | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
digitales Kassenbuch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
Einnahmen / Ausgaben | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Einnahmen | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
getrennte MwSt. Erfassung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Kontenbezeichnung frei definierbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trennung MwSt. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
Inhaus / Restaurant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
Außerhaus / Take Away | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
Lieferung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bargeldlose Zahlung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
Vorkasse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauf auf Rechnung | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tagesabschluss jederzeit auch nachträglich durchführbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trennung, Lieferung, Portale, EC, PayPal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Im Haus / Außer Haus Funktion( Mwst,Rabatte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Angebote erstellen | ✔ | ✔ | nein | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ETN-Zählung Hinterlegung eines Basiswertes | X | X | nein | X | x | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sachbezugswert ermittlung | X | X | nein | X | x | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abo Einstellungen | X | X | ✔ | X | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezahlzeitpunkte, Vorher, Abholung, Abbuchung | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassenbuch mit Fremdbeleg Erfassung | ✔ | X | ✔ | ✔ | x | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kundenkarten | X | X | ✔ | X | x | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Support | ✔ | X | ✔ | ✔ | 24/7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 24/7 | ✔ | ✔ | ✔ | 24/7 | |||||||||||||||||||||
online | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
physisch | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
Hotline | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
Datensicherheit 4 fache Datensicherung | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datensicherheit 100 % Backup | X | Kassenarchiv Cloud | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | order smart | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
frei konfiguriebar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
frei definierbare Artikelgruppen, vegan, Softdrings, Bier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zugangsberechtigungen Rechte frei Personen zuordbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachweis Allergene, Zusatzstoffe, Nährwerte usw. | ✔ | ✔ | ✔ | nicht separat | ✔ | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte-Verwaltung Kunden- Artikel-Gruppen, Uhrzeiten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gutscheinverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
Gutscheinverrechnung am Mobilgerät | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Größen und Dressing Abfrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wahl unterschiedl. Beilagen zum Hauptgericht ggf. Aufpreis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
frei Wahl der Gänge sowie Abrufbons für Gänge | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Zurückholbarkeit von Tischen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sofortrechnung, Zwischensumme, Kassenabschlag | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angebotserstellung | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Versand per E-Mail | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelsuche über Name / Nummer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Menüs & Angebote erstellbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Erfassung | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Touchscreen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Rechnungsausdruck Stationär / mobil | stationär | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
kontaklose Zahlung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Onlinebestellung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | x | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummernerkennung | ✔ | ✔ | nein | X | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anruferliste | ✔ | X | nein | X | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
mindest Bestellwert | ✔ | X | ja | X | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Webshop-Bestellung automatisch im System | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferando /bzw. Portal Best. auto. Im Syst. | ✔ | ✔ | ja kommt | X | ✔ | X | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook Bestell. Auto. Im Syst. | X | ✔ | ja kommt | X | ✔ | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Pay | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Bestell. Auto. Im System | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsrestaurant / Casino / Mensa | X | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differenzierung nach Ausgabeort | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bediente Ausgabe | ja | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free-Flow | ja | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tischservice | ja | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Konferenzraumbewirtschaftung | ja | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenverpflegung | ja ? | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbestellung | ✔ | ja | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
App | ja | ✔ | auf Wunsch | x | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Kundenverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Kontaktdatenerfassung | X | ✔ | ✔ | X | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kundenanalysetool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummererkennung, Daten des Kd | ✔ | X | nein | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Suche nach Name, Telefon, Straße | ✔ | X | ✔ | ✔ | Name | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kundenverknüpfung gleiche Adresse unterschied. Tel. Nr. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Bestellung, Bestellhistorie | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
Vorlieben / Unverträglichkeiten | X | ✔ | ✔ | ✔ | interne Info | ✔ | x | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
Einmalige Kunden Info | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interne Info | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte frei definierbar, konfigurierbar | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Gutschein frei definierbar, konfigurierbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
Lieferstatuts | ✔ | ✔ | nein | ✔ | X | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
in Haus / Haußer Haus | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bezahlmöglichkeiten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bar | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditkarte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mitarbeiterkarte | X | ✔ | ✔ | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gästekarte | X | ✔ | ✔ | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | X | ✔ | ✔ | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple Pay | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Pay | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PayPal | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
WeChat Pay & Alipay | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
SumUp | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
freie Eingabe von Preisen / Minusbeträgen | ✔ ? | ✔ | ✔ | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
automatische Duplikation von Rechnungen | ✔ | ✔ | verboten ? | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
frei Wahl der Gänge sowie Abrufbons für Gänge | ✔ | X | ✔ | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Feedback, Beurteilungssystem | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | x | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Personalverwaltung | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
Anwesenheiten Arbeitszeitenerfassung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Zeitraum frei definierbar | ✔ | Ab Q3/21 | ✔ | ✔ | X | x | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Lohnabrechnung | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
unbegrenzte Anzahl Personal | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstplan-Manager | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tischverwaltungverwaltung | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Tischplan als Vollgrafik | X | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Umbuchen ganzer Tischer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Splitten von Rechnungen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tischnummer frei vergebbar | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tischreservierung | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Tischplan individuell konfigurierbar | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Warenwirtschaft / Analysetool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
Schnittstellen zu gängigen Programmen | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | cvs | |||||||||||||||||||||||||||||
Wareneingang Ein- und Ausgang Erfassung / Lagerverwaltung | ✔ | REST, CSV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Inventuren kalkulatorisch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulation | ✔ | X | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
unbegrenzte Anzahl Artikel | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||
Rezeptmudul für alle Gerichte | ✔ | ✔ | X | ✔ | X | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Import / Export der Daten | Export | X | ✔ | X | ✔ | X | cvs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Speiseplandruck | X | ✔ | ✔ | X | X | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellmodul für einzelne Lieferanten(Chefs Culinar, Transgourmet, Edeka | X | X | ✔ | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferscheinabgleich | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel Updates und Neupreis erkennung | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Preiskalkulation VK | X | X | X | ✔ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liefermodul | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||
Straßenverzeichnis / Liefergebietsbegrenzung | Straßengenau | ✔ | X | ✔ | ✔ | PLZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Routenplanung, Online Kartendienst | ✔ | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anfahrtskosten | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrer App Tracking | ✔ | X | ✔ | möglich Aufpreis | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbestellwert | ✔ | X | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbuchen der Aufträge an den jeweiligen Fahrer | ✔ | X | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pager für Abholung | X | X | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourenplanung Anzahl Fahrer, Bestellungen,Lieferzeiten | ✔ | X | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Webshop | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Up-Selling, "meist Verkauft" Kunden kauften auch" | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktinformation zu jedem Produkt möglich | ✔ | X | X | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktänderung, Toppingwechsel bei Pizza | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anpassung der Lieferzeit | ✔ | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kunden Bestell App | ✔ | ✔ | X | ✔ | X | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Facebook Bestellung | X | X | X | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS Funktion | X | X | X | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
order direct Google | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
diverse Bezahlmöglichkeiten | ✔ | X | X | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutschein-System | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
individuelle / feste Rabatte | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Newsletter System | ✔ | X | X | ✔ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellverfolgung | ✔ | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beurteilungssystem | ✔ | X | X | ✔ | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbestellung | ✔ | X | X | X | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Copered Design | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Bon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Logo | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mails | ✔ | ✔ | ✔ | Logo | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechnung Format / Papier | ✔ | X | ✔ | ✔ | Logo | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||
